MaSu-Basket | Kevät 2023 | ||||||
Salivuorot | |||||||
MAANANTAI | |||||||
Joukkue | Koulu | Osoite | Tilankoko | Päivämäärä | Klo | Aika | |
P10 | Malmin pk | Kirkonkyläntie 17 | 471 m2 | 29.8.2022- 22.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | |
P13 | Malmin pk | Talvelantie 1 | 407 m2 | 29.8.2022- 22.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | |
P15-17 | Suutarilan pk (ala-aste) | Seulastentie 11 | 416m2 | 29.8.2022 - 22.5.2023 | 17:00 - 18:00 | 1 | |
P14 | Suutarilan pk (ala-aste) | Seulastentie 11 | 416m2 | 29.8.2022 - 22.5.2023 | 18:00 - 19:00 | 1 | |
P12 | Suutarilan pk (ala-aste) | Seulastentie 11 | 416m2 | 29.8.2022 - 22.5.2023 | 19:00 - 21:00 | 2 | |
Super-Liiga | Suutarinkylän pk ( Ylä-aste) | Vaskiniitynkuja 2 | 402m2 | 29.8.2022- 15.5.2023 | 17:00 - 18:00 | 1 | |
P11 | Suutarinkylän pk ( Ylä-aste) | Vaskiniitynkuja 2 | 402m2 | 29.8.2022- 15.5.2023 | 18:00 - 19:30 | 1,5 | |
P09 | Suutarinkylän pk ( Ylä-aste) | Vaskiniitynkuja 2 | 402m2 | 29.8.2022- 15.5.2023 | 19:30 - 21:00 | 1,5 | |
TIISTAI | |||||||
Joukkue | Koulu | Osoite | Tilankoko | Päivämäärä | Klo | Aika | |
P09 | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 30.8.2022- 23.5.2023 | 18:15 - 20:15 | 2 | |
| Maunulan sali 1 | Maunulan väestösuoja | 30.8.2022- 23.5.2023 | 20:30 - 22:00 | 1,5 | ||
P10 | Pukinmäenkaaren pk (Yläaste) | Kenttäkuja 12 | 476m2 | 30.8.2022- 23.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | |
Naiset | Stadin ammattiopisto, Vilppula | Vilppulantie 14 | 386m2 | 30.8.2022- 23.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | |
P12 | Suutarilan pk (ala-aste) | Seulastentie 11 | 416m2 | 30.8.2022 - 23.5.2023 | 17:00 - 18:00 | 1 | |
P15-17 | Suutarilan pk (ala-aste) | Seulastentie 11 | 416m2 | 30.8.2022 - 23.5.2023 | 18:00 - 19:00 | 1 | |
P11 | Suutarinkylän pk ( Ylä-aste) | Vaskiniitynkuja 2 | 402m2 | 30.8.2022- 16.5.2023 | 17:00 - 18:30 | 1,5 | |
P14 | Suutarinkylän pk (Töyrynummi) | Töyrynummentie 8 | 416m2 | 30.8.2022- 23.5.2024 | 17:00-18:30 | 1,5 | |
P13 | Suutarinkylän pk (Töyrynummi) | Töyrynummentie 8 | 416m2 | 30.8.2022- 23.5.2023 | 18:30-19:30 | 1 | |
| |||||||
Alppilan lukio | Tammisaarenkatu 2 | 539 m2 | 31.8.2022- 17.5.2023 | 18:00 - 19:00 | 1 | ||
P.W.A | Alppilan lukio | Tammisaarenkatu 2 | 539 m2 | 31.8.2022- 17.5.2023 | 19:00 - 20:00 | 1 | |
P10 | Stadin ammattiopisto, Vilppula | Vilppulantie 14 | 386m2 | 31.8.2022- 24.5.2023 | 19:30 - 21:00 | 1,5 | |
TORSTAI | |||||||
Joukkue | Koulu | Osoite | Tilankoko | Päivämäärä | Klo | Aika | |
Alppilan lukio | Tammisaarenkatu 2 | 539 m2 | 1.9.2022- 25.5.2023 | 18:30 - 20:00 | 1,5 | ||
P11 | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 1.9.2022- 25.5.2023 | 17:15 - 19:00 | 1 | |
| Maatullin pk | Suuntimontie 28 | 297m2 | 1.9.2022 -11.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | |
P12 | Maatullin pk | Suuntimontie 28 | 297m2 | 1.9.2022 -11.5.2024 | 19:00 - 21:00 | 2 | |
Kotkajengi | Pirkkolan uusi halli 4 | Pirkkolan urh puisto | 20:00-22:00 | 2 | |||
P09 | Puistolan liikuntahalli | Koudantie 2 | 1.9.2022- 25.5.2023 | 18:30 - 20:00 | 1,5 | ||
Penetrators | Stadin ammattiopisto, Nilsiä | Nilsiänkatu 3 | 402m2 | 1.9.2022- 25.5.2023 | 18:00 - 20:00 | 2 | |
PERJANTAI | |||||||
Joukkue | Koulu | Osoite | Tilankoko | Päivämäärä | Klo | Aika | |
Malmin pk | Kirkonkyläntie 17 | 471 m2 | 2.9.2022- 26.5.2023 | 18:30 - 21:00 | 2,5 | ||
| Pukinmäenkaaren pk (Soininen) | Kenttäpolku 3 | 284m2 | 2.9.2022- 26.5.2023 | 17:00 - 18:00 | 1 | |
P15-17 | Pukinmäenkaaren pk (Soininen) | Kenttäpolku 3 | 284m2 | 2.9.2022- 26.5.2023 | 18:00 - 19:00 | 1 | |
P12 | Suutarilan pk (ala-aste) | Seulastentie 11 | 416m2 | 2.9.2022 - 26.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | |
P10 | Suutarinkylän pk ( Ylä-aste) | Vaskiniitynkuja 2 | 402m2 | 2.9.2022- 19.5.2023 | 17:00 - 18:15 | 1,15 | |
P09 | Suutarinkylän pk ( Ylä-aste) | Vaskiniitynkuja 2 | 402m2 | 30.8.2022- 16.5.2023 | 18:15 - 19:30 | 1,5 | |
P11 | Suutarinkylän pk ( Ylä-aste) | Vaskiniitynkuja 2 | 402m2 | 30.8.2022- 16.5.2023 | 19:30 - 21:00 | 1,15 | |
P14 | Suutarinkylän pk (Töyrynummi) | Töyrynummentie 8 | 416m2 | 2.9.2022- 26.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | |
LAUANTAI | |||||||
Joukkue | Koulu | Osoite | Tilankoko | Päivämäärä | Klo | Aika | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 3.9.2022- 27.5.2023 | 10:00 - 11:30 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 3.9.2022- 27.5.2023 | 11:30 - 13:00 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 3.9.2022- 27.5.2023 | 13:00 - 14:30 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 3.9.2022- 27.5.2023 | 14:30 - 16:00 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 3.9.2022- 27.5.2023 | 16:00 - 18:00 | 2 | |
Varattavissa | Puistolan liikuntahalli | Koudantie 2 | 3.9.2022- 27.5.2023 | 17:00 - 19:00 | 2 | ||
SUNNUNTAI | |||||||
Joukkue | Koulu | Osoite | Tilankoko | Päivämäärä | Klo | Aika | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 4.9.2022 -21.5.2023 | 12:00 - 13:30 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 4.9.2022 -21.5.2023 | 13:30 - 15:00 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 4.9.2022 -21.5.2023 | 15:00 - 16:30 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 4.9.2022 -21.5.2023 | 16:30 - 18:00 | 1,5 | |
Varattavissa | Kankarepuiston pk | Jakomäenpolku 6 | 603m2 | 4.9.2022 -21.5.2023 | 18:00 - 20:00 | 2 | |
Varattavissa | Puistolan liikuntahalli | Koudantie 2 | 4.9.2022- 28.5.2023 | 09:00 - 11:00 | 2 | ||
Varattavissa | Puistolan liikuntahalli | Koudantie 2 | 4.9.2022- 28.5.2023 | 11:00 - 13:00 | 2 | ||
HUOMIO!!!! | |||||||
Maunulan Sali menee maaliskuun lopussa kiinni! | |||||||
Alppila on jälleen kirjoitusten johdosta kiinni | |||||||
Vapaita vuoroja: | |||||||
Keskiviikkoisin | klo 18:00-19:00 | Alppilan lukio | Vai onko P.V.A käyttänyt vuoroa? | ||||
Torstaisin | klo 18:30-20:00 | Alppilan lukio | |||||
Perjantai | klo 18:30-21:00 | Malmin peruskoulu | |||||
Onko kellään ideoita mahdolliselle käytölle? Jos luovumme kyseisistä vuoroista emme niitä tule koskaan enään saamaan. Olkaa pikaisesti yhteydessä. |
26.02.2023 22.30 | NAISTEN KUNTOKORISTA |
17.02.2023 20.08 | IKÄLUOKKIEN YHTEYSTIEDOT |
14.02.2023 15.38 | VUOSIKOKOUS SAATIIN PIDETTYÄ |
21.11.2022 14.42 | KEVÄÄN SALIVUOROT |